WZ外裝式擺線電動滾筒系列參數(shù)表
返回 WZ外裝式擺線電動滾筒系列參數(shù)表 產(chǎn)品頁
筒徑 D |
電機功率 (Kw) |
帶寬B | 線速度V(m/s) | ||||||
1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
630 | 18.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
800 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © 2007 - 2026 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 m.daohangonline.com
主站蜘蛛池模板:
关岭|
民权县|
增城市|
夹江县|
缙云县|
剑河县|
中方县|
林甸县|
海盐县|
胶南市|
枝江市|
大悟县|
临沧市|
安达市|
城固县|
昭平县|
镇远县|
聂荣县|
黑龙江省|
腾冲县|
涞源县|
航空|
莎车县|
武乡县|
南昌县|
泰顺县|
永德县|
威远县|
崇仁县|
淅川县|
禹州市|
长葛市|
泾阳县|
绥化市|
德兴市|
同德县|
许昌县|
高青县|
张家港市|
体育|
噶尔县|